![]() | |
![]() | Villetta singola— Categoria: Ville singole e a schiera Inserito 17 nov, alle 22:14 da, # 2528733 Tipologia: — 230.000 € |
![]() | Villa con terreno— Categoria: Ville singole e a schiera Inserito 3 gen, alle 18:40 da, # 2528728 Tipologia: — 475.000 € |
![]() | Villa tolentino— Categoria: Ville singole e a schiera Inserito 17 nov, alle 22:33 da, # 2528701 Tipologia: — 590.000 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 03:50 da, # 2528574 Tipologia: — 360.000 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 04:20 da, # 2528554 Tipologia: — 380.000 € |
![]() | |
![]() | Inserito 18 nov, alle 04:20 da, # 2528552 Tipologia: — 280.000 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 09:10 da, # 2528413 Tipologia: — |
![]() | Inserito 18 nov, alle 09:20 da, # 2528394 Tipologia: — 600.000 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 10:20 da, # 2528303 Tipologia: — |
![]() | Casa Singola centrale— Categoria: Ville singole e a schiera Inserito 18 nov, alle 10:20 da, # 2528302 Tipologia: — |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Ancona |
Presidente: | Gian Mario Spacca (PD) dal 04/04/2005 |
Coordinate del capoluogo: | 43°37′00″N 13°31′00″E / 43.616667°N 13.516667°E43.616667; 13.516667 (Marche)Coordinate: 43°37′00″N 13°31′00″E / 43.616667°N 13.516667°E43.616667; 13.516667 (Marche) |
Altitudine: | 343[1] m s.l.m. |
Superficie: | 9 366 km² |
Abitanti: | 1 553 138[2] (31-12-2013) |
Densità: | 165,83 ab./km² |
Province: | Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino |
Comuni: | 236 |
Regioni confinanti: | Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Umbria |
Lingue: | italiano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-57 |
Codice ISTAT: | 11 |
Nome abitanti: | marchigiani |
PIL: | (PPA) 32.321,8 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 25.640 €[3] |
Inno: | Inno delle Marche |
Lista delle città Marche :